2021年12月のクロスは11銘柄です☆
しかし、GMOについては今回のクロスは無駄になりそうです…。
端株と年2回のクロスでは長期認定されず、四半期ごとのクロスが必要とのうわさ。
Conoha Wingユーザーとしては、欲しかったところです…。

パティ
やはり現物か
2021年のまとめはこちらを参照してください♪
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 株数 | 取得金額 |
2211 | 不二家 | 優待券 3000円分 | 100 | 61 |
2427 | アウトソーシング | QUOカード 1000円分 | 100 | 51 |
2597 | ユニカフェ | コーヒー 2000円分 | 100 | 150 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 優待食事券 1冊 | 100 | 296 |
3003 | ヒューリック | 優待カタログ 3000円相当 | 300 | 89 |
3197 | すかいらーくHD | 優待券 5000円分 | 300 | 628 |
3197 | すかいらーくHD | 優待券 2000円分 | 100 (夫分) | 209 |
3950 | ザ・パック | QUOカード 1000円分 | 100 | 83 |
4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 100 | 47 |
6029 | アトラ | 自社商品 4000円相当 | 100 | 31 |
9449 | GMOインターネット | 長期保有条件あり。 自社グループサービス利用料優待(上限5,000円) 2,100円相当の「ビットコイン」など | 100 | 158 |
9672 | 東京都競馬 | 「大井競馬場」株主優待証 1枚 「東京サマーランド」株主招待券 4枚 「東京サマーランド」春季ファミリー招待券 4枚 | 100 | 249 |
品物が届いたら、下記にUpdateしていきますね☆