こんにちは!パティです。
12月は配当ラッシュで、株主通信が怒涛のように届きますね。
端株ホルダーはお金は貯まらないのに紙まみれのシーズン!

パティ
夫から、何が起きてるんだと心配されたよ
2021年12月の配当金
配当金の入金は83件

パティ
5,165円でした
楽天銀行配当金受取プログラムでの入金は、クロスの配当も件数にカウントされるので(上記の金額からは除外)、900円くらいになると思います。

パティ
それも加味すると6,000円くらいですね
こうやって書いていると、普段の取引では数万損切~とか平気でやるくせに、このみみっちさに違和感を感じます笑
でも、大切な安定供給金!ありがとう楽天銀行!
楽天銀行配当金受取プログラムについてはこちら↓
銘柄と金額一覧
記録として一覧をのせまーす☆
取引日 | 入出金(円) | 入出金内容 |
20211201 | 7 | マネツクスグル-プ |
20211201 | 6 | セブンギンコウ |
20211201 | 48 | KDDI |
20211201 | 6 | ビ-ア-ルホ-ルデイングス |
20211201 | 4 | イケダセンシユウホ-ルデイングス |
20211201 | 12 | ア-トネイチヤ- |
20211201 | 12 | リコ- |
20211201 | 15 | フジシ-ルインタ-ナシヨナル |
20211201 | 58 | ミツビシシヨウジ(カ |
20211201 | 45 | ホンダギケンコウギヨウ |
20211201 | 17 | シンメイワコウギヨウ |
20211201 | 7 | ノムラホ-ルデイングス |
20211201 | 22 | ニツポントリヒキジヨグル-プ |
20211201 | 9 | ニホンテレビホ-ルデイングス |
20211201 | 3 | アズマカイウン |
20211201 | 387 | ソウジツ |
20211201 | 15 | ダイワシヨウケングル-プホンシヤ |
20211202 | 21 | エイベツクス |
20211202 | 7 | トウキユウ |
20211202 | 9 | トウブテツドウ |
20211202 | 29 | シミズケンセツ(カ |
20211202 | 6 | メブキフイナンシヤルグル-プ |
20211202 | 12 | ミツビシデンキ(カ |
20211202 | 7 | ミトシヨウケン |
20211203 | 8 | シチズントケイ(カ |
20211203 | 13 | フランスベツドホ-ルデイングス |
20211203 | 6 | エイダイサンギヨウ(カ |
20211203 | 20 | アジノモト(カ |
20211203 | 3 | TAC |
20211203 | 14 | プロネクサス |
20211203 | 19 | トウヨウセイカングル-プホ-ルデイングス |
20211203 | 37 | ミツビシジユウコウギヨウ(カ |
20211203 | 718 | ナツク |
20211203 | 123 | フイデアホ-ルデイングス |
20211203 | 29 | サガギンコウハイトウ |
20211206 | 6 | キクスイカガクコウギヨウ |
20211206 | 7 | トウキユウフドウサンホ-ルデイングス |
20211206 | 16 | ヤマダコンサルテインググル-プ |
20211206 | 13 | カ)ミツビシUFJフイナンシヤルグル-プ |
20211206 | 1 | オンツウ |
20211206 | 11 | ヤスダソウコ |
20211206 | 2 | リブワ-ク |
20211206 | 25 | カ)タチバナエレテツク |
20211206 | 4 | タカラレ-ベン |
20211206 | 30 | ヤクルトホンシヤ |
20211206 | 27 | エネオスホ-ルデイングス |
20211206 | 10 | エイトレツド |
20211206 | 20 | ナガセサンギヨウ |
20211206 | 21 | オイレスコウギヨウ |
20211206 | 5 | カ)トヤマダイイチギンコウ カブシキ |
20211207 | 9 | チユウオウソウコ |
20211207 | 25 | ダスキン |
20211207 | 20 | ノジマ |
20211208 | 5 | ホクヨウギンコウ |
20211208 | 2 | トラスト |
20211208 | 45 | ミズホリ-ス |
20211208 | 10 | リソナホ-ルデイングス |
20211208 | 16 | フジ.メデイア.ホ-ルデイングス |
20211209 | 33 | オリツクス |
20211209 | 12 | シントウコウギヨウ |
20211209 | 6 | カ)ヨロズ |
20211210 | 32 | ミツビシマテリアル(カ |
20211210 | 957 | カ)ヒロギンホ-ルデイングス |
20211210 | 32 | カ)キンテツエクスプレス |
20211210 | 7 | イヨギンコウ ハイトウキン |
20211210 | 797 | タカラトミ- |
20211210 | 6 | フオ-バルテレコム |
20211210 | 25 | ヒヤクジユウシハイトウ |
20211210 | 3 | トチギギンコウ ハイトウキン(リエキ) |
20211213 | 13 | トウプレ(カ |
20211213 | 16 | コウゾウケイカクケンキユウシヨ |
20211213 | 10 | GMOインタ-ネツト |
20211215 | 27 | アオゾラギンコウ |
20211220 | 7 | エムテイ-アイ |
20211220 | 10 | GMOフイナンシヤルホ-ルデイングス |
20211221 | 84 | トウホクカガクヤクヒン |
20211222 | 58 | カ)チヨウダイ |
20211223 | 15 | システムジヨウホウ |
20211224 | 41 | オリエンタルコンサルタンツホ-ルデイングス |
20211224 | 2 | リンクアンドモチベ-シヨン |
20211227 | 8 | ジヤパンベストレスキユ-システム |
20211227 | 877 | ガツケンホ-ルデイングス |
20211227 | 3 | キヤンデイル |
株主優待&隠れ優待の記録
株主優待と、隠れ優待&端株優待は下記にまとめてあります☆
みんなで情報共有して、みんなでハッピーになろうー!